Le CS du HCB est composé de personnalités désignées après appel à candidatures. Il comprend 40 membres maxima dans le respect des règles de composition définies par le décret 2008-1273.
La majorité de ses membres sont des chercheurs en sciences biologiques, dont les expertises réunies recouvrent un ensemble de disciplines des différents domaines du vivant, du monde végétal au monde animal, des organismes eucaryotes aux virus, de l’éthologie à la médecine et des milieux naturels aux systèmes agricoles. Le CS comprend également des membres qualifiés pour les questions juridiques, économiques et sociologiques.
Les 39 membres actuels du CS dont son Président Jean-Christophe Pagès ont été nommés par les décrets du 30 avril 2009, du 2 septembre 2010 et du 18 octobre 2011.
| Nom | Déclaration d’intérêt | CV |
|---|---|---|
| Bagnis Claude | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 55.5 ko) |
| Bertheau Yves | déclaration d'intérêt (PDF – 2.1 Mo) | curriculum vitae (PDF – 57.2 ko) |
| Boireau Pascal | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 84.9 ko) |
| Bourguet Denis | déclaration d'intérêt (PDF – 1.8 Mo) | curriculum vitae (PDF – 159.2 ko) |
| Coléno François-Christophe | déclaration d'intérêt (PDF – 1.8 Mo) | curriculum vitae (PDF – 172.9 ko) |
| Couvet Denis | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 52 ko) |
| Darlix Jean-Luc | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 22.1 ko) |
| Dassa Elie | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 188.2 ko) |
| de Verneuil Hubert | déclaration d'intérêt (PDF – 2 Mo) | curriculum vitae (PDF – 102.6 ko) |
| Deguergue Maryse | déclaration d'intérêt (PDF – 2 Mo) | curriculum vitae (PDF – 72.6 ko) |
| Desquilbet Marion | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 32.9 ko) |
| Drillien Robert | déclaration d'intérêt (PDF – 1.6 Mo) | curriculum vitae (PDF – 256.9 ko) |
| Dubart-Kupperschmitt Anne | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 36.5 ko) |
| Eychenne Nathalie | déclaration d'intérêt (PDF – 2 Mo) | curriculum vitae (PDF – 26.8 ko) |
| Franche Claudine | déclaration d'intérêt (PDF – 1.6 Mo) | curriculum vitae (PDF – 221.5 ko) |
| Guerche Philippe | déclaration d'intérêt (PDF – 1.8 Mo) | curriculum vitae (PDF – 242.7 ko) |
| Guillemain Joël | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 212.4 ko) |
| Jacquemond Mireille | déclaration d'intérêt (PDF – 1.6 Mo) | curriculum vitae (PDF – 180.5 ko) |
| Jestin André | déclaration d'intérêt (PDF – 1.7 Mo) | curriculum vitae (PDF – 289.4 ko) |
| Klonjkowski Bernard | déclaration d'intérêt (PDF – 1.8 Mo) | curriculum vitae (PDF – 30.2 ko) |
| Lavielle Marc | déclaration d'intérêt (PDF – 1.6 Mo) | curriculum vitae (PDF – 164.2 ko) |
| Le Gall Olivier (démissionnaire) [1] | <> | <> |
| Lecomte Jane | déclaration d'intérêt (PDF – 1.8 Mo) | curriculum vitae (PDF – 152.3 ko) |
| Leguay Jean-Jacques | déclaration d'intérêt (PDF – 85.4 ko) | curriculum vitae (PDF – 24.3 ko) |
| Lereclus Didier | déclaration d'intérêt (PDF – 1.8 Mo) | curriculum vitae (PDF – 78.5 ko) |
| Maximilien Rémy | déclaration d'intérêt (PDF – 1.7 Mo) | curriculum vitae (PDF – 17.1 ko) |
| Messéan Antoine | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 15.7 ko) |
| Munier-Jolain Nicolas (démissionnaire) [2] | <> | |
| Pagès Jacques | déclaration d'intérêt (PDF – 1.8 Mo) | curriculum vitae (PDF – 31.7 ko) |
| Pagès Jean-Christophe | déclaration d'intérêt (PDF – 86.8 ko) | curriculum vitae (PDF – 249.5 ko) |
| Parzy Daniel | déclaration d'intérêt (PDF – 1.7 Mo) | |
| Regnault-Roger Catherine | déclaration d'intérêt (PDF – 181.7 ko) | curriculum vitae (PDF – 89.2 ko) |
| Rougé Pierre | déclaration d'intérêt (PDF – 1.8 Mo) | curriculum vitae (PDF – 237.3 ko) |
| Saindrenan Patrick | déclaration d'intérêt (PDF – 1.7 Mo) | curriculum vitae (PDF – 189.8 ko) |
| Sasco Annie J. | déclaration d'intérêt (PDF – 2 Mo) | |
| Simonet Pascal | déclaration d'intérêt (PDF – 1.8 Mo) | curriculum vitae (PDF – 101.6 ko) |
| Tournay Virginie | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 142.7 ko) |
| Vaissière Bernard | déclaration d'intérêt (PDF – 1.9 Mo) | curriculum vitae (PDF – 257.7 ko) |
| Vilotte Jean-Luc | déclaration d'intérêt (PDF – 1.6 Mo) | curriculum vitae (PDF – 184.7 ko) |
Spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations :
Spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, en entomologie et en recherche biomédicale :
Spécialistes en sciences agronomiques :
Spécialistes en sciences appliquées à l’environnement, notamment en biodiversité, en écologie et en éco toxicologie :